Academia
Acessibilidade universal
Água
Área do terreno
Bicicletário
Catraca eletrônica
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Piscina
Piscina climatizada
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Reservatório de água
Rua asfaltada
Salão de festas
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 12 | 42.0 | 42.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 443 |
Apartamento | 1 ao 12 | 45.0 | 45.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 42.0 | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 12 | 42.0 | 42.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 443 |
Apartamento | 1 ao 12 | 45.0 | 45.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 49.15 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 12 | 42.0 | 42.0 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 12 | 42.0 | 42.0 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 12 | 42.0 | 42.0 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Bella Florença, apartamentos Parque Nossa Senhora da Candelária - Itu
18296479-LOI
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies