Academia
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Área do terreno
Elevador
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Iluminação pública
Piscina
Piscina aquecida
Playground
Portão eletrônico
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Reservatório de água
Rua asfaltada
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 17 | 62.0 | 62.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 17 | 75.0 | 75.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 89.8 | 89.8 | - | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 120.0 | 120.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 143.18 | 143.18 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Cobertura | Térreo | 153.75 | 153.75 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 17 | 66.3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Icaraí Parque Club, apartamentos, apartamentos garden e coberturas Jardim D'Icaraí - Salto
18800203-LOI
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies