Cristina Franco Imobiliária
62 a 120 m²
120 m²
2 a 3 Quartos
Até 2 Banheiros
Até 3 Vagas
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Área do terreno
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Entrada de serviço independente
Gourmet
Guarita de segurança
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 11 | 61.87 | 61.87 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 11 | 75.09 | 75.09 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 61.87 | 61.87 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.09 | 75.09 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 11 | 61.87 | 61.87 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 11 | 75.09 | 75.09 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 82.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 120.42 | 120.42 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.09 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 61.87 | - | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 75.09 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 61.87 | - | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 75.09 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 11 | 61.87 | 61.87 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 11 | 75.09 | 75.09 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 82.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 120.42 | 120.42 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.09 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 61.87 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 67.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.09 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Moutonnée Residence, apartamentos Jardim Nova Era - Salto
3510603-LOI
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies